沪深两市7月4日107只个股发生275笔大宗交易 共成交40.78亿元
(资料图片)
2023年7月4日沪深两市107只个股发生275笔大宗交易,共成交40.78亿元。其中,沪市55只个股共196笔大宗交易,总成交额为28.02亿元;深市51只个股共78笔大宗交易,总成交额为12.75亿元。沪指当日收盘报3245.35点,上涨0.04%,成交金额3871.16亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是中材国际,溢价率为11.50%,成交价为14.27元,成交2笔金额为1355.85万元,成交量95万股;折价率最高的个股是东田微,折价率为28.40%,成交价为59.18元,成交1笔金额为201.21万元,成交量3.4万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是公牛集团,净买入1249.19万股共11.42亿元,成交58笔价格为91.40元,折价4.71%;净卖出最多的个股是大金重工,净卖出330.06万股共1.13亿元,成交4笔价格为34.17元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-07-04)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603195 | 公牛集团 | 16.26亿 | 1779.19万 | 91.40 | -4.71 | 58 |
2 | 300285 | 国瓷材料 | 2.68亿 | 1000.00万 | 26.79 | -2.48 | 3 |
3 | 002487 | 大金重工 | 1.16亿 | 340.77万 | 34.17 | 0.00 | 4 |
4 | 603055 | 台华新材 | 1.10亿 | 1100.15万 | 9.99 | -7.93 | 14 |
5 | 300181 | 佐力药业 | 9816.00万 | 800.00万 | 12.27 | -3.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-07-04)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301183 | 东田微 | -28.40 | 201.21万 | 3.40万 | 59.18 | 1 |
2 | 835184 | 国源科技 | -25.74 | 90.00万 | 30.00万 | 3.00 | 1 |
3 | 688177 | 百奥泰 | -23.00 | 499.82万 | 23.40万 | 21.36 | 1 |
4 | 688002 | 睿创微纳 | -22.92 | 1841.00万 | 50.00万 | 36.82 | 2 |
5 | 300825 | 阿尔特 | -21.82 | 666.00万 | 45.00万 | 14.80 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-07-04)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603195 | 公牛集团 | 1562.58 | 16.26亿 | 1779.19万 | -4.71 | 58 |
2 | 835184 | 国源科技 | 310.20 | 90.00万 | 30.00万 | -25.74 | 1 |
3 | 603055 | 台华新材 | 256.28 | 1.10亿 | 1100.15万 | -7.93 | 14 |
4 | 300285 | 国瓷材料 | 166.09 | 2.68亿 | 1000.00万 | -2.48 | 3 |
5 | 603681 | 永冠新材 | 157.04 | 5099.71万 | 382.00万 | -7.99 | 3 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: